衡天云近期推出【海外优选,助力出海】活动:香港/美国/日本云服务器12元限时抢购,8核16G低至200元每月,美国4核16G 30MCN2/100MBGP仅455元,全场1.6折起,续费同价。
- 中国香港/美国/日本 物理服务器:低至455元/月(续费同价,永享455);
- 中国香港/美国/日本 云服务器仅需12元,年付146元(年付续费同价);
活动链接:https://www.htstack.com/activity/promo_july.shtml
衡天云,是原【衡天主机】(创建于2008年)改版升级的全新品牌。新品牌整合多年资源,深度自研 KVM云平台,提供中立安全的海外云计算服务、物理裸机、虚拟主机服务,标配 Xeon E5 高配处理器和 CN2 GIA 高速网络。
活动内容:
日本云特惠专区
日本 CN2 GIA 高速回国,特惠低至12元/月!年付即享【续费同价】
CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽 | 首月特惠 | 年付2折,续费同价 | 秒杀 | |
日本云 | 1核1G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 12元/月 | 163元/年(原价816元) | 链接 |
日本云 | 1核2G | 50G(SSD) | 2M/5M(CN2) | 28元/月 | 223元/年(原价1116元) | |
日本云 | 2核2G | 50G(SSD) | 2M/5M(CN2) | 35元/月 | 283元/年(原价1416元) | |
日本云 | 2核4G | 50G(SSD) | 2M/5M(CN2) | 50元/月 | 403元/年(原价2016元) | |
日本云 | 4核4G | 50G(SSD) | 5M/10M(CN2) | 92元/月 | 739元/年(原价3696元) | |
日本云 | 4核8G | 50G(SSD) | 5M/10M(CN2) | 122元/月 | 979元/年(原价4896元) | |
日本云 | 8核8G | 50G(SSD) | 5M/10M(CN2) | 152元/月 | 1219元/年(原价6096元) | |
日本云 | 8核16G | 50G(SSD) | 5M/10M(CN2) | 212元/月 | 1699元/年(原价8496元) |
美国服务器专区
精选爆款,超值低至 455 元/1月。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 特惠,续费同价 | 购买 |
E3 1230V3 | 16G | 240G SSD/2T HDD | 100M 国际
或 30M CN2 |
5个 | 455元/月(原价:910元/月) | 链接 |
E5 2650 | 16G | 240G SSD/2T HDD | 100M 国际
或 30M CN2 |
5个 | 642元/月(原价:1070元/月) | |
E5 2650 | 32G | 240G SSD | 100M 国际
或 30M CN2 |
5个 | 762元/月(原价:1270元/月) | |
E5 2650*2 | 64G | 480G SSD*2 | 100M 国际
或 30M CN2 |
5个 | 1518元/月(原价:2790元/月) |
云服务器专区
云服务器新用户限量抢购,超值底价 12元/1月。
香港云服务器
香港云 | CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽 | 首月特惠 | 年付,续费同价 | 秒杀 |
体验型 | 1核1G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 12元/月 | 146元/年(原价732元) | 链接 |
入门型 | 1核2G | 50G(SSD) | 2M/5M(CN2) | 26元/月 | 200元/年(原价1000元) | |
进阶型 | 2核2G | 50G(SSD) | 2M/5M(CN2) | 32元/月 | 254元/年(原价1272元) | |
标准型 | 2核4G | 50G(SSD) | 2M/5M(CN2) | 47元/月 | 374元/年(原价1872元) | |
理想型 | 4核4G | 50G(SSD) | 5M/10M(CN2) | 86元/月 | 686元/年(原价3432元) | |
性能型 | 4核8G | 50G(SSD) | 5M/10M(CN2) | 116元/月 | 926元/年(原价3432元) | |
旗舰型 | 8核8G | 50G(SSD) | 5M/10M(CN2) | 140元/月 | 1076元/年(原价3432元) | |
高级型 | 8核16G | 50G(SSD) | 5M/10M(CN2) | 200元/月 | 1598元/年(原价3432元) |
美国云服务器
美国云 | CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽 | 首月特惠 | 年付,续费同价 | 秒杀 |
体验型 | 1核1G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 12元/月 | 175元/年(原价876元) | 链接 |
入门型 | 1核2G | 50G(SSD) | 5M/10M(CN2) | 31元/月 | 175元/年(原价876元) | |
进阶型 | 2核2G | 50G(SSD) | 5M/10M(CN2) | 38元/月 | 307元/年(原价1536元) | |
标准型 | 2核4G | 50G(SSD) | 5M/10M(CN2) | 56元/月 | 451元/年(原价2256元) | |
理想型 | 4核4G | 50G(SSD) | 5M/10M(CN2) | 71元/月 | 571元/年(原价2856元) | |
性能型 | 4核8G | 50G(SSD) | 5M/10M(CN2) | 95元/月 | 763元/年(原价3816元) | |
旗舰型 | 8核8G | 50G(SSD) | 5M/10M(CN2) | 125元/月 | 996元/年(原价4980元) | |
高级型 | 8核16G | 50G(SSD) | 5M/10M(CN2) | 209元/月 | 1675元/年(原价8376元) |
轻量云服务器
轻量云 | CPU|内存 | 云系统盘 | 月流量 | 1年付 | 2年付(2+1) | 3年付(3+2) | 秒杀 |
体验型 | 1核1G | 10G(SSD) | 100G | 208元 | 416元/3年 | 624元/5年 | 链接 |
入门型 | 1核2G | 20G(SSD) | 200G | 308元 | 616元/3年 | 924元/5年 | |
标准型 | 2核2G | 30G(SSD) | 300G | 408元 | 816元/3年 | 1224元/5年 | |
理想型 | 2核4G | 40G(SSD) | 400G | 508元 | 1016元/3年 | 1524元/5年 |
物理服务器专区
中国香港/日本精品服务器,全场 499 元/月起。
香港CN2服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 特惠,续费同价 | 购买 |
E3 1230 | 8G | 1TB HDD 或 240G SSD | 10M(CN2) | 3个 | 499元/月(原价:810元/月) | 链接 |
E5 2650 | 16G | 1TB HDD 或 240G SSD | 10M(CN2) | 3个 | 666元/月(原价:1110元/月) | |
E5 2650 | 32G | 1TB HDD 或 240G SSD | 10M(CN2) | 3个 | 786元/月(原价:1310元/月) | |
E5 2650*2 | 64G | 1TB HDD 或 240G SSD | 10M(CN2) | 3个 | 1215元/月(原价:2025元/月) |
日本服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 特惠,续费同价 | 购买 |
E3 2650 | 8G | 1TB HDD 或 240G SSD | 20M(CN2) | 3个 | 600元/月(原价:1000元/月) | 链接 |
E5 2650 | 16G | 1TB HDD 或 240G SSD | 20M(CN2) | 3个 | 660元/月(原价:1100元/月) | |
E5 2650 | 32G | 240G SSD | 20M(CN2) | 3个 | 780元/月(原价:1300元/月) | |
E5 2650*2 | 32G | 500G SSD | 20M(CN2) | 3个 | 1020元/月(原价:1700元/月) |
香港站群服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数(可选) | 特惠,续费同价 | 购买 |
E3 1230 | 8G | 1TB HDD 或 240G SSD | 10M | 126/1C
254/1C 124/2C 252/2C 120/4C 248/4C 240/8C |
786元起(原价:1310元/月) | 链接 |
E5 2650 | 16G | 240G SSD | 10M | 966元起(原价:1610元/月) | ||
E5 2650*2 | 32G | 500G SSD | 10M | 1395元起(原价:2325元/月) | ||
E5 2680*2 | 64G | 1T SSD | 10M | 1815元起(原价:3025元/月) |
日本站群服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数(可选) | 特惠,续费同价 | 购买 |
E5 2650 | 8G | 1T HDD 或 240G SSD | 15M CN2 | 126/1C
254/1C 124/2C 252/2C |
840元起(原价:1400元/月) | 链接 |
E5 2650 | 16G | 1T HDD 或 240G SSD | 15M CN2 | 900元起(原价:1500元/月) | ||
E5 2650*2 | 32G | 500G SSD | 15M CN2 | 1260元起(原价:2100元/月) | ||
E5 2680*2 | 64G | 1T SSD | 15M CN2 | 1740元起(原价:2900元/月) |
香港高防服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 防御 | 特惠,续费同价 | 购买 |
E5 2650 | 16G | 1TB HDD 或 240G SSD | 10M | 1*管理IP
2*高防IP |
20G | 1236元起(原价:2060元/月) | 链接 |
E5 2650 | 16G | 1TB HDD 或 240G SSD | 10M | 1*管理IP
2*高防IP |
50G | 2916元起(原价:4860元/月) | |
E5 2650 | 16G | 1TB HDD 或 240G SSD | 10M | 1*管理IP
2*高防IP |
80G | 4296元起(原价:7160元/月) | |
E5 2650 | 16G | 1TB HDD 或 240G SSD | 20M | 1*管理IP
2*高防IP |
110G | 6396元起(原价:10660元/月) |
美国高防服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 防御 | 特惠,续费同价 | 购买 |
E3 1231v3 | 16G | 2T HDD或240G SSD | 30M-100M | 5*高防IP | 20G | 906元起(原价:1510元/月) | 链接 |
E3 1231v3 | 16G | 2T HDD或240G SSD | 30M-100M | 5*高防IP | 50G | 1866元起(原价:3110元/月) | |
E5 2650 | 16G | 2T HDD或240G SSD | 30M-100M | 5*高防IP | 110G | 3882元起(原价:6470元/月) | |
E5 2650 | 32G | 240G SSD | 30M-100M | 5*高防IP | 200G | 7302元起(原价:12170元/月) |
本文为商家广告投稿,点此查看4A测评博客所有广告位
4A评测 - 免责申明
本站提供的一切软件、教程和内容信息仅限用于学习和研究目的。
不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则一切后果请用户自负。
本站信息来自网络,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的电脑或手机中彻底删除上述内容。
如果您喜欢该程序,请支持正版,购买注册,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件与我们联系处理。敬请谅解!
程序来源网络,不确保不包含木马病毒等危险内容,请在确保安全的情况下或使用虚拟机使用。
侵权违规投诉邮箱:4ablog168#gmail.com(#换成@)